Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ16 (TDN254L) с АВР
Характеристики
| Класс изоляцииH | Модель генератораTSS-SA-20 (А) | Производитель генератораTSS |
| Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц | Число фаз3 |
| Количество цилиндров4 | Модель двигателяTDN254LT | Объем системы охлаждения10 л |
Технические характеристики Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ16 (TDN254L) с АВР
Генератор
| Класс изоляции | H |
|---|---|
| Модель генератора | TSS-SA-20 (А) |
| Производитель генератора | TSS |
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
|---|---|
| Модель двигателя | TDN254LT |
| Объем системы охлаждения | 10 л |
| Объем системы смазки | 8 л |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Ресурс до капитального ремонта | 8000 м/ч |
| Система впуска воздуха | Атмосферная |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Тип регулятора оборотов | механический |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Дополнительные характеристики
| Модель панели управления | RGK600 |
|---|---|
| Производитель панели управления | Lovato |
| Серия | Стандарт |
| Степень защиты | IP 23 |
| Установленный аккумулятор | 1*60/12 AH/V |
Массо-габаритные характеристики
| Высота | 1150 мм |
|---|---|
| Длина | 1950 мм |
| Масса | 690 кг |
| Ширина | 740 мм |
Основные характеристики
| Исполнение | в кожухе |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Модель | ТСС АД-20С-Т400-1РКМ16 (TDN254L) с АВР |
| Мощность | 20 |
| Мощность максимальная | 22 кВт (27.5 кВА) |
| Мощность номинальная | 20 кВт (25 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск |
| Ток | 36 А |
Производитель
| Гарантия | 24 месяца или 1000 моточасов |
|---|---|
| Страна происхождения | Россия - Китай |
Топливная система
| Время автономной работы при 75% мощности | 17.8 ч |
|---|---|
| Датчик уровня топлива | да |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 5.4 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 3.4 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 4.5 л/ч |
| Топливо | дизель |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов