Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400-1РМ2 (ЯМЗ-236БИ) в контейнере
Характеристики
| Класс изоляцииН | Модель генератораEG280-120N | Производитель генератораEngga |
| Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц | Число фаз3 |
| Марка двигателяЯМЗ | Модель двигателяЯМЗ-236БИ | Объем системы охлаждения48 л |
Технические характеристики Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400-1РМ2 (ЯМЗ-236БИ) в контейнере
Генератор
| Класс изоляции | Н |
|---|---|
| Модель генератора | EG280-120N |
| Производитель генератора | Engga |
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
Двигатель
| Марка двигателя | ЯМЗ |
|---|---|
| Модель двигателя | ЯМЗ-236БИ |
| Объем системы охлаждения | 48 л |
| Объем системы смазки | 24 л |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Ресурс до капитального ремонта | 25000 м/ч |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Тип регулятора оборотов | механический |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Дополнительные характеристики
| Модель панели управления | RGK600 |
|---|---|
| Производитель панели управления | Lovato |
| Серия | Славянка |
| Степень защиты | IP 23 |
| Установленный аккумулятор | 2*132/12 AH/V |
Массо-габаритные характеристики
| Высота | 2400 мм |
|---|---|
| Длина | 3000 мм |
| Масса | 3550 кг |
| Ширина | 2300 мм |
Основные характеристики
| Исполнение | в контейнере |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Модель | ТСС АД-120С-Т400-1РМ2 (ЯМЗ-236БИ) в контейнере |
| Мощность | 120 |
| Мощность максимальная | 132 кВт (165 кВА) |
| Мощность номинальная | 120 кВт (150 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Ток | 216 А |
Производитель
| Гарантия | 24 месяца или 1000 моточасов |
|---|---|
| Страна происхождения | Россия - Китай |
Топливная система
| Время автономной работы при 75% мощности | 12 ч |
|---|---|
| Датчик уровня топлива | да |
| Объем топливного бака | 300 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 34.7 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 18.1 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 26.4 л/ч |
| Топливо | дизель |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов