Дизельный генератор Greaves Power GPWII-PII-40V-I c АВР
Характеристики
| Класс изоляцииН | Модель генератораUCI224F1 | Производитель генератораStamford |
| Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц | Число фаз3 |
| Интеркуллерда | Марка двигателяGreaves Power | Модель двигателя3G11TAG25 |
Технические характеристики Дизельный генератор Greaves Power GPWII-PII-40V-I c АВР
Генератор
| Класс изоляции | Н |
|---|---|
| Модель генератора | UCI224F1 |
| Производитель генератора | Stamford |
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
Двигатель
| Интеркуллер | да |
|---|---|
| Марка двигателя | Greaves Power |
| Модель двигателя | 3G11TAG25 |
| Объем системы охлаждения | 14 л |
| Объем системы смазки | 7 л |
| Рабочий объем двигателя | 3.66 л |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Стандартный период замены моторного масла | 500 мото/ч |
| Степень сжатия | 16.8 |
| Тип регулятора оборотов | механический |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Дополнительные характеристики
| Модель панели управления | DSE 4522 |
|---|---|
| Производитель панели управления | Deep Sea |
| Степень защиты | IP 23 |
| Установленный аккумулятор | 12 В / 88 AH/V |
Массо-габаритные характеристики
| Высота | 1322 мм |
|---|---|
| Длина | 1887 мм |
| Масса | 1260 кг |
| Ширина | 1080 мм |
Основные характеристики
| Исполнение | в кожухе |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Модель | Greaves Power GPWII-PII-40V-I c АВР |
| Мощность | 32 |
| Мощность максимальная | 35 кВт (44 кВА) |
| Мощность номинальная | 32 кВт (40 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск |
| Ток | 55.6 А |
Производитель
| Гарантия | 24 месяцев или 3000 моточасов |
|---|---|
| Страна происхождения | Индия |
Топливная система
| Объем топливного бака | 85 л |
|---|---|
| Расход топлива при 100% нагрузке | 9 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 7 л/ч |
| Топливо | дизель |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов