Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ2 Linz с АВР
Характеристики
Класс изоляцииH | Модель генератораPro35S C/4 | Производитель генератораLinz |
Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц | Число фаз3 |
Количество цилиндров12 | Марка двигателяЯМЗ | Модель двигателяЯМЗ- 8503.10 |
Технические характеристики Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ2 Linz с АВР
Генератор
Класс изоляции | H |
---|---|
Модель генератора | Pro35S C/4 |
Производитель генератора | Linz |
Тип генератора | Синхронный |
Частота | 50 Гц |
Число фаз | 3 |
Двигатель
Количество цилиндров | 12 |
---|---|
Марка двигателя | ЯМЗ |
Модель двигателя | ЯМЗ- 8503.10 |
Номинальная мощность (двигателя) | 386 кВт |
Объем системы охлаждения | 150 л |
Объем системы смазки | 75 л |
Рабочий объем двигателя | 25.86 л |
Расположение цилиндров | V-образное |
Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Степень сжатия | 15,2 |
Тип регулятора оборотов | механический |
Частота вращения двигателя | 1900 об/мин |
Дополнительные характеристики
Модель панели управления | RGK 600 |
---|---|
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Производитель панели управления | Lovato |
Серия | Славянка |
Система аварийной остановки | да |
Степень защиты | IP23 |
Массо-габаритные характеристики
Высота | 1980 мм |
---|---|
Длина | 3638 мм |
Масса | 5439 кг |
Ширина | 1600 мм |
Основные характеристики
Исполнение | открытое |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
Модель | ТСС АД-400С-Т400-1РМ2 Linz с АВР |
Мощность | 400 |
Мощность максимальная | 440 кВт (550 кВА) |
Мощность номинальная | 400 кВт (500 кВА) |
Напряжение | 230/400 В |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 2 - автозапуск |
Ток | 720 А |
Производитель
Гарантия | 24 месяца или 1000 моточасов |
---|---|
Страна происхождения | Россия - Китай |
Топливная система
Время автономной работы при 75% мощности | 11.3 ч |
---|---|
Объем топливного бака | 925 л |
Расход топлива при 100% нагрузке | 108.1 л/ч |
Расход топлива при 50% нагрузке | 55.6 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 81.6 л/ч |
Топливо | дизель |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов