| Производитель генератораSDMO | Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц |
| Число фаз3 | Марка двигателяVolvo | Система охлажденияжидкостная |
| Частота вращения двигателя1500 об/мин | СерияAtlantic | Степень защитыIP 23 |
Стационарная электростанция SDMO V550C2 в кожухе серии Atlantic широко используется в системах резервного и гарантированного энергоснабжения предприятий и инфраструктуры.
Дизельная генераторная установка SDMO V550C2 в кожухе снабжена трехфазным генератором LSA472M7, обеспечивает номинальное напряжение 400/230V и максимальную силу тока 794 А. Максимальная мощность электростанции в режиме резервного источника электропитания (ESP) - 440 кВт, что обеспечивает электрическую мощность при стандартном значении cos(phi)=0,8 - 550 kVA. В режиме постоянного источника электропитания (PRP) номинальная мощность установки соответственно 400 кВт / 500 кVA, при этом допускается непродолжительное пиковое превышение мощности на 10%.
Приводная основа установки - надежный и удо
| Производитель генератора | SDMO |
|---|---|
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
| Марка двигателя | Volvo |
|---|---|
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Серия | Atlantic |
|---|---|
| Степень защиты | IP 23 |
| Высота | 2435 мм |
|---|---|
| Длина | 5031 мм |
| Масса | 4870 кг |
| Ширина | 1560 мм |
| Исполнение | в кожухе |
|---|---|
| Модель | SDMO V550C2 в кожухе |
| Мощность | 400 |
| Мощность максимальная | 440 кВт (600 кВА) |
| Мощность номинальная | 400 кВт (500 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Гарантия | 2 года |
|---|---|
| Страна происхождения | Франция |
| Уровень шума | 66 дБ |
|---|
| Время автономной работы при 75% мощности | 6.6 ч |
|---|---|
| Объем топливного бака | 500 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 75.4 л/ч |
| Топливо | дизель |
-
Еще не было вопросов