Бензиновый генератор EuroPower EP 4100
Характеристики
| Производитель генератораSincro | Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц |
| Число фаз1 | Марка двигателяHonda | Модель двигателяGX270 |
| Система охлаждениявоздушная | Частота вращения двигателя3000 об/мин | Высота560 мм |
Технические характеристики Бензиновый генератор EuroPower EP 4100
Генератор
| Производитель генератора | Sincro |
|---|---|
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 1 |
Двигатель
| Марка двигателя | Honda |
|---|---|
| Модель двигателя | GX270 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Массо-габаритные характеристики
| Высота | 560 мм |
|---|---|
| Длина | 770 мм |
| Масса | 60 кг |
| Ширина | 510 мм |
Основные характеристики
| Исполнение | открытое |
|---|---|
| Модель | EuroPower EP 4100 |
| Мощность | 3.6 |
| Мощность максимальная | 4 кВт (4 кВА) |
| Мощность номинальная | 3.6 кВт (3.6 кВА) |
| Напряжение | 230 В |
| Пуск | ручной |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
Производитель
| Артикул | SA0950398-S2 |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Страна происхождения | Бельгия |
Рабочие условия
| Уровень шума | 71 дБ |
|---|
Топливная система
| Время автономной работы при 75% мощности | 2.7 ч |
|---|---|
| Объем топливного бака | 5.3 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2 л/ч |
| Топливо | бензин |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов