Дизельный генератор Азимут АД-350С-Т400-2РНМ11
Характеристики
| Класс изоляцииH | Модель генератораZC5C | Производитель генератораAzimut |
| Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц | Число фаз3 |
| Количество цилиндров12 | Модель двигателя12V2580TDI46 | Объем системы охлаждения100 л |
Технические характеристики Дизельный генератор Азимут АД-350С-Т400-2РНМ11
Генератор
| Класс изоляции | H |
|---|---|
| Модель генератора | ZC5C |
| Производитель генератора | Azimut |
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
Двигатель
| Количество цилиндров | 12 |
|---|---|
| Модель двигателя | 12V2580TDI46 |
| Объем системы охлаждения | 100 л |
| Объем системы смазки | 65 л |
| Рабочий объем двигателя | 25.8 л |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Тип регулятора оборотов | электронный |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Дополнительные характеристики
| Модель панели управления | HGM6120 |
|---|---|
| Производитель панели управления | SmartGen |
| Степень защиты | IP 22 |
| Установленный аккумулятор | 2x12 / 190 AH/V |
Корпус
| Модель | Азимут АД-350С-Т400-2РНМ11 |
|---|---|
| Цвет | Уточняйте при заказе |
Массо-габаритные характеристики
| Высота | 2400-2950 мм |
|---|---|
| Длина | 5000 мм |
| Масса | 7355 кг |
| Ширина | 2400 мм |
Основные характеристики
| Исполнение | в контейнере |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Мощность | 350 |
| Мощность максимальная | 385 кВт (481 кВА) |
| Мощность номинальная | 350 кВт (438 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск |
| Ток | 648 А |
Производитель
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Срок производства контейнера | 10 дней |
| Страна происхождения | Россия - Китай |
Топливная система
| Время автономной работы при 75% мощности | 12 ч |
|---|---|
| Объем топливного бака | 1000 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 101 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 60 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 83 л/ч |
| Топливо | дизель |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов