Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11
Характеристики
| Класс изоляцииH | Модель генератораTSS-SA-50 | Производитель генератораTSS |
| Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц | Число фаз3 |
| Количество цилиндров4 | Модель двигателяTDK-N 66 4LT | Номинальная мощность (двигателя)66 кВт |
Технические характеристики Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11
Генератор
| Класс изоляции | H |
|---|---|
| Модель генератора | TSS-SA-50 |
| Производитель генератора | TSS |
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
|---|---|
| Модель двигателя | TDK-N 66 4LT |
| Номинальная мощность (двигателя) | 66 кВт |
| Объем системы охлаждения | 19 л |
| Объем системы смазки | 13 л |
| Рабочий объем двигателя | 4.15 л |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия | 18 |
| Тип регулятора оборотов | механический |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Дополнительные характеристики
| Модель панели управления | HGM-6120 |
|---|---|
| Производитель панели управления | Smartgen |
| Серия | Стандарт |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень защиты | IP 23 |
Массо-габаритные характеристики
| Высота | 1280 мм |
|---|---|
| Длина | 2280 мм |
| Масса | 1150 кг |
| Ширина | 950 мм |
Основные характеристики
| Исполнение | в кожухе |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Модель | ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 |
| Мощность | 50 |
| Мощность максимальная | 55 кВт (69 кВА) |
| Мощность номинальная | 50 кВт (63 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
Производитель
| Артикул | 22382 |
|---|---|
| Гарантия | 24 месяца или 1000 моточасов |
| Страна происхождения | Россия - Китай |
Топливная система
| Время автономной работы при 75% мощности | 16.8 ч |
|---|---|
| Объем топливного бака | 145 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 14.8 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 7.4 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 11.2 л/ч |
| Топливо | дизель |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов