Дизельный генератор Исток АД30С-Т400-РМ15 в контейнере с АВР
Характеристики
| Класс изоляцииH | Модель генератораYHG30 | Тип генератораСинхронный |
| Частота50 Гц | Число фаз3 | Количество цилиндров4 |
| Марка двигателяYangDong | Модель двигателяYD4105D | Номинальная мощность (двигателя)38 кВт |
Технические характеристики Дизельный генератор Исток АД30С-Т400-РМ15 в контейнере с АВР
Генератор
| Класс изоляции | H |
|---|---|
| Модель генератора | YHG30 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
|---|---|
| Марка двигателя | YangDong |
| Модель двигателя | YD4105D |
| Номинальная мощность (двигателя) | 38 кВт |
| Объем системы охлаждения | 7.2 л |
| Объем системы смазки | 13 л |
| Рабочий объем двигателя | 4.087 л |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система впуска воздуха | Атмосферная |
| Система охлаждения | комбинированная |
| Степень сжатия | 1801 |
| Тип регулятора оборотов | механический |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Дополнительные характеристики
| Модель панели управления | ИСТОК 6120 |
|---|---|
| Производитель панели управления | Исток |
| Серия | Профи |
Массо-габаритные характеристики
| Высота | 1980 мм |
|---|---|
| Длина | 2500 мм |
| Масса | 1727 кг |
| Ширина | 1400 мм |
Основные характеристики
| Исполнение | в контейнере |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Модель | Исток АД30С-Т400-РМ15 в контейнере с АВР |
| Мощность | 30 |
| Мощность максимальная | 33 кВт (41.2 кВА) |
| Мощность номинальная | 30 кВт (37.5 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск |
| Ток | 54 А |
Производитель
| Гарантия | 2 года |
|---|---|
| Срок производства контейнера | 10 дней |
| Страна происхождения | Россия |
Рабочие условия
| Уровень шума | 85 дБ |
|---|
Топливная система
| Время автономной работы при 75% мощности | 20.74 ч |
|---|---|
| Объем топливного бака | 140 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 6.75 л/ч |
| Топливо | дизель |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов