Дизельный генератор Geko 570010 ED-S/VEDA SS
Характеристики
| Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц | Число фаз3 |
| Марка двигателяVolvo | Модель двигателяTAD 1642 GE | Система охлажденияжидкостная |
| Частота вращения двигателя1500 об/мин | Высота2540 мм | Длина4500 мм |
Технические характеристики Дизельный генератор Geko 570010 ED-S/VEDA SS
Генератор
| Тип генератора | Синхронный |
|---|---|
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
Двигатель
| Марка двигателя | Volvo |
|---|---|
| Модель двигателя | TAD 1642 GE |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Массо-габаритные характеристики
| Высота | 2540 мм |
|---|---|
| Длина | 4500 мм |
| Масса | 6810 кг |
| Ширина | 1840 мм |
Основные характеристики
| Исполнение | в кожухе |
|---|---|
| Модель | Geko 570010 ED-S/VEDA SS |
| Мощность | 456 |
| Мощность максимальная | 507 кВт (684 кВА) |
| Мощность номинальная | 456 кВт (570 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
Производитель
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Страна происхождения | Германия |
Рабочие условия
| Уровень шума | 74 дБ |
|---|
Топливная система
| Время автономной работы при 75% мощности | 10.5 ч |
|---|---|
| Объем топливного бака | 950 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 90.1 л/ч |
| Топливо | дизель |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов