Дизельный генератор Geko 1500010 ED-S/KEDA SS с АВР
Характеристики
| Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц | Число фаз3 |
| Марка двигателяPerkins | Модель двигателя4012-46TAG2A | Система охлажденияжидкостная |
| Частота вращения двигателя1500 об/мин | Высота3400 мм | Длина8600 мм |
Технические характеристики Дизельный генератор Geko 1500010 ED-S/KEDA SS с АВР
Генератор
| Тип генератора | Синхронный |
|---|---|
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
Двигатель
| Марка двигателя | Perkins |
|---|---|
| Модель двигателя | 4012-46TAG2A |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Массо-габаритные характеристики
| Высота | 3400 мм |
|---|---|
| Длина | 8600 мм |
| Масса | 14300 кг |
| Ширина | 2200 мм |
Основные характеристики
| Исполнение | в кожухе |
|---|---|
| Модель | Geko 1500010 ED-S/KEDA SS с АВР |
| Мощность | 1204 |
| Мощность максимальная | 1338 кВт (1800 кВА) |
| Мощность номинальная | 1204 кВт (1505 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск |
Производитель
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Страна происхождения | Германия |
Топливная система
| Время автономной работы при 75% мощности | 1.7 ч |
|---|---|
| Объем топливного бака | 400 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 230 л/ч |
| Топливо | дизель |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов