Дизельный генератор Caterpillar С-3412
Характеристики
| Производитель генератораCaterpillar | Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц |
| Число фаз3 | Система охлажденияжидкостная | Частота вращения двигателя1500 об/мин |
| Высота1939 мм | Длина4485 мм | Масса5900 кг |
Технические характеристики Дизельный генератор Caterpillar С-3412
Генератор
| Производитель генератора | Caterpillar |
|---|---|
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
Двигатель
| Система охлаждения | жидкостная |
|---|---|
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Массо-габаритные характеристики
| Высота | 1939 мм |
|---|---|
| Длина | 4485 мм |
| Масса | 5900 кг |
| Ширина | 1812 мм |
Основные характеристики
| Исполнение | открытое |
|---|---|
| Модель | Caterpillar С-3412 |
| Мощность | 582 |
| Мощность максимальная | 640 кВт (873 кВА) |
| Мощность номинальная | 582 кВт (728 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
Производитель
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Страна происхождения | Великобритания |
Топливная система
| Время автономной работы при 75% мощности | 7 ч |
|---|---|
| Объем топливного бака | 900 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 128.9 л/ч |
| Топливо | дизель |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов