Дизельный генератор Aksa APD150BD в кожухе
Характеристики
| Класс изоляцииH | Модель генератораAK 4110 | Производитель генератораAksa |
| Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц | Число фаз3 |
| Количество цилиндров6 | Марка двигателяBAUDOUIN | Модель двигателя6M11G150 |
Технические характеристики Дизельный генератор Aksa APD150BD в кожухе
Генератор
| Класс изоляции | H |
|---|---|
| Модель генератора | AK 4110 |
| Производитель генератора | Aksa |
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
Двигатель
| Количество цилиндров | 6 |
|---|---|
| Марка двигателя | BAUDOUIN |
| Модель двигателя | 6M11G150 |
| Номинальная мощность (двигателя) | 128 кВт |
| Объем системы охлаждения | 21 л |
| Объем системы смазки | 19 л |
| Рабочий объем двигателя | 6.75 л |
| Расположение цилиндров | IN-LINE |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия | 181 |
| Тип регулятора оборотов | электронный |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Дополнительные характеристики
| Модель панели управления | DSE 6120 |
|---|---|
| Напряжение в системе электрооборудования | 12 В |
| Производитель панели управления | DSE |
| Степень защиты | IP 22 |
| Установленный аккумулятор | 1х85 AH/V |
Массо-габаритные характеристики
| Высота | 1858 мм |
|---|---|
| Длина | 3265 мм |
| Масса | 2380 кг |
| Ширина | 1163 мм |
Основные характеристики
| Исполнение | в кожухе |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Модель | Aksa APD150BD в кожухе |
| Мощность | 110.40 |
| Мощность максимальная | 120 кВт (150 кВА) |
| Мощность номинальная | 110.40 кВт (138 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Ток | 216.51 А |
Производитель
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Страна происхождения | Китай |
Топливная система
| Датчик уровня топлива | да |
|---|---|
| Объем топливного бака | 271 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 30.2 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 15.9 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 23 л/ч |
| Топливо | дизель |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов