Дизельный генератор Азимут АД-50С-Т400-1РКМ Ricardo
Характеристики
| Класс изоляцииH | Модель генератораZ224E | Производитель генератораAzimut |
| Тип генератораСинхронный | Частота50 Гц | Число фаз3 |
| Количество цилиндров4 | Марка двигателяRicardo | Модель двигателяN4105ZLD |
Краткое описание
КОНСТРУКЦИЯ:
Описание
КОНСТРУКЦИЯ:
Технические характеристики Дизельный генератор Азимут АД-50С-Т400-1РКМ Ricardo
Генератор
| Класс изоляции | H |
|---|---|
| Модель генератора | Z224E |
| Производитель генератора | Azimut |
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
|---|---|
| Марка двигателя | Ricardo |
| Модель двигателя | N4105ZLD |
| Номинальная мощность (двигателя) | 66 кВт |
| Объем системы охлаждения | 16 л |
| Объем системы смазки | 15 л |
| Рабочий объем двигателя | 4.35 л |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия | 171 |
| Тип регулятора оборотов | электронный |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Дополнительные характеристики
| Модель панели управления | HGM 6120 |
|---|---|
| Производитель панели управления | SmartGen |
| Степень защиты | IP 22 |
| Установленный аккумулятор | 2 х 12 В / 60 AH/V |
Массо-габаритные характеристики
| Высота | 1350 мм |
|---|---|
| Длина | 2300 мм |
| Масса | 1167 кг |
| Ширина | 850 мм |
Основные характеристики
| Исполнение | в кожухе |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Модель | Азимут АД-50С-Т400-1РКМ Ricardo |
| Мощность | 50 |
| Мощность максимальная | 55 кВт (69 кВА) |
| Мощность номинальная | 50 кВт (62.5 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Ток | 90 А |
Производитель
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Страна происхождения | Россия - Китай |
Топливная система
| Объем топливного бака | 150 л |
|---|---|
| Расход топлива при 100% нагрузке | 15.2 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 8.8 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 12.3 л/ч |
| Топливо | дизель |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции
Быстрый заказ